美国综合性大学 Top50
学校 | 录取人数 | 高中 |
约翰霍普金斯大学 | 1 | 海高P同学 |
布朗大学 | 1 | 海高Z同学 |
康奈尔大学 | 3 | 平和D同学 平和C同学 海高M同学 |
芝加哥大学(转学) | 1 | Y同学 |
加州大学洛杉矶分校 | 2 | 包玉刚P同学 平和D同学 |
莱斯大学 | 1 | 世外Z同学 |
乔治城大学 | 1 | 海高Z同学 |
埃默里大学 | 2 | 上中国际M同学 海高Z同学 |
圣路易斯华盛顿大学 | 1 | 海高Z同学 |
密歇根大学安娜堡分校 | 1 | 海高Z同学 |
北卡罗来纳大学教堂山分校 | 1 | 世外T同学 |
卡耐基梅隆大学 | 2 | 世外F同学 中芯C同学 |
弗吉尼亚大学 | 2 | 民办位育L同学 协和古北C同学 |
加州大学圣地亚哥分校 | 8 | 包玉刚P同学 世外F同学 星河湾L同学 平和D同学 上中国际Y同学 交附W同学 尚德Z同学 中芯C同学 |
加州大学戴维斯分校 | 17 | 来自上中国际、尚德实验、星河湾、世外、协和古北、交附、七德、包玉刚、海高等17位同学 |
佛罗里达大学 | 2 | 某AP学校P同学 星河湾C同学 |
南加州大学 | 3 | 诺达双语G同学 星河湾L同学 海高Z同学 |
加州大学欧文分校 | 11 | 来自世外、诺达双语、交附、尚德实验、七德、包玉刚、海高等11位同学 |
佐治亚理工学院 | 1 | 领科W同学 |
加州大学圣塔芭芭拉分校 | 15 | 来自世外、平和、诺达双语、星河湾、交附、尚德实验、七德、包玉刚、上中国际、海高等15位同学 |
威斯康星大学麦迪逊分校 | 11 | 来自世外、平和、星河湾、交附、七德、浦东万科等11位同学 |
纽约大学 | 4 | 星河湾L同学 平和W同学 平和Q同学 上中国际Y同学 |
伊利诺伊大学香槟分校 | 31 | 来自世外、平和、诺达双语、星河湾、交附、尚德实验、七德、包玉刚、上中国际、复附等31位同学 |
罗格斯大学新布朗斯威克分校 | 23 | 来自世外、平和、星河湾、交附、尚德实验、七德、包玉刚、上中国际、耀中等23位同学 |
塔夫茨大学 | 4 | 平和D同学 平和Q同学 七德L同学 海高M同学 |
华盛顿大学 | 10 | 来自世外、平和、协和古北、包玉刚、交附等10位同学 |
波士顿大学 | 10 | 来自平和、世外、格致国际部、交附、星河湾等10位同学 |
普渡大学 | 1 | 上中国际L同学 |
俄亥俄州立大学 | 21 | 来自世外、平和、诺达双语、星河湾、交附、尚德实验、七德、包玉刚、上中国际、耀中等21位同学 |
理海大学 | 1 | 平和Z同学 |
美国文理学院 Top30
学校 | 录取人数 | 高中 |
波莫娜学院 | 1 | 海高Z同学 |
斯沃斯莫尔学院 | 1 | 海高Z同学 |
卡尔顿学院 | 1 | 平和J同学 |
克莱蒙特麦肯纳学院 | 2 | 海高Z同学 世外T同学 |
维思大学 | 1 | 中芯C同学 |
明德学院 | 1 | 海高Z同学 |
格林内尔学院 | 2 | 苏州中学Z同学 世外L同学 |
史密斯学院 | 1 | 包玉刚Z同学 |
科尔盖特大学 | 3 | 世外L同学 世外Y同学 七德W同学 |
里士满大学 | 3 | 苏州中学Z同学 世外Y同学 |
贝茨学院 | 1 | 世外L同学 |
美国顶尖专业学院
学校 | 录取人数 | 高中 |
罗斯霍曼理工学院 | 2 | 七德L同学 星河湾Z同学 |
艾默生学院 | 2 | 交附W同学 UWC D同学 |
英国本科
学校 | 录取人数 | 高中 |
牛津大学 | 1 | 上海某IB学校S同学 |
剑桥大学 | 1 | 万科双语D同学 |
帝国理工学院 | 7 | 来自平和、世外等7名同学 |
伦敦政治经济学院 | 3 | 世外H同学 世外L同学 |
伦敦大学学院 | 15 | 来自平和、世外、协和古北等15名同学 |
曼彻斯特大学 | 16 | 来自平和、星河湾、世外、交附、尚德实验、包玉刚、七德、光华剑桥等16位同学 |
爱丁堡大学 | 10 | 来自世外、平和、诺达双语、尚德实验等10位同学 |
伦敦国王学院 | 3 | 来自万科双语、协和古北、海高的三位同学 |
华威大学 | 5 | 来自包玉刚、星河湾、光华剑桥、交附等5位同学 |
杜伦大学 | 1 | 苏州领科X同学 |
圣安德鲁斯大学 | 1 | 光华剑桥W同学 |
利兹大学 | 1 | 平和H同学 |
其他国家/地区本科
学校 | 录取人数 | 高中 |
香港大学 | 9 | 平和、上中国际、世外、七德、尚德实验、浦东万科等9位同学 |
香港科技大学 | 2 | 上中国际L同学 平和H同学 |
香港中文大学 | 1 | 平和H同学 |
香港理工大学 | 1 | 上中国际L同学 |
加拿大多伦多大学 | 27 | 来自平和、世外、七德、包玉刚、民办位育、交附等27位同学 |
加拿大麦吉尔大学 | 2 | 苏州领科X同学 世外Z同学 |
加拿大英属哥伦比亚大学 | 1 | 上中国际Y同学 |
澳大利亚悉尼大学 | 1 | 港高L同学 |
澳大利亚墨尔本大学 | 1 | 港高L同学 |
美国综合性大学 Top50
学校 | 录取人数 | 高中 |
芝加哥大学 | 2 | 平和Z同学、华东康桥G同学 |
西北大学(卡塔尔校区) | 2 | 星河湾J同学、包玉刚G同学 |
莱斯大学 | 2 | 平和G同学、世外G同学 |
康奈尔大学 | 1 | 包玉刚X同学 |
加州大学洛杉矶分校 | 1 | 平和H同学 |
加州大学伯克利分校 | 1 | 华东康桥G同学 |
埃默里大学 | 1 | 星河湾C同学 |
弗吉尼亚大学 | 1 | 平和D同学 |
南加州大学 | 6 | 华东康桥G同学、七德Y同学、新加坡F同学、平和H同学、美高Z同学、上中国际F同学 |
纽约大学 | 4 | 星河湾J同学、C同学、G同学、L同学 |
北卡大学教堂山分校 | 5 | 华东康桥G同学,人大附杭州学校S同学、七德Y同学、世外J同学、包玉刚D同学 |
维克森林大学 | 1 | 世外T同学 |
佛罗里达大学 | 2 | 世外J同学、包玉刚X同学 |
塔夫茨大学 | 1 | 上中国际F同学 |
加州大学圣塔芭芭拉分校 | 3 | 华东康桥G同学、上实剑桥Z同学、上中国际F同学 |
加州大学圣地亚哥分校 | 6 | 上海J同学、包玉刚X同学、香港UWC Y同学、杭州人大附S同学、美高L同学、美国学校F同学等 |
加州大学尔湾分校 | 5 | 香港UWC同学、世外同学、世外D同学、包玉刚L同学、美高Z同学 |
罗切斯特大学 | 3 | 世外Z同学,上海美国学校L同学 |
波士顿大学 | 8 | 上海T同学、美高Z同学、上海X同学、D同学、Y同学、G同学、W同学、F同学 |
威斯康辛麦迪逊 | 6 | 香港UWCY同学、七德Y同学、上实剑桥Z同学、包玉刚Z同学、包玉刚X同学等 |
加州大学戴维斯分校 | 13 | 来自香港UWC 上海星河湾、世外、包玉刚、平和、上实剑桥、海高等13位同学 |
伊利诺伊大学香槟分校 | 15 | 来自世外、平和、星河湾、人大附杭州学校、上实剑桥、包玉刚、交附、七德、常州一中等15位同学 |
佐治亚理工学院 | 1 | 华东康桥G同学 |
布兰迪斯大学 | 2 | 上海美国学校C同学、上实剑桥Z同学 |
凯斯西储大学 | 1 | 上海F同学 |
东北大学 | 6 | 来自七德、平和、世外、人大附杭州学校等6位同学 |
俄亥俄州立大学 | 13 | 来自七德、星河湾、交附、上实剑桥、市东实验、包玉刚、平和、海高等13位同学 |
普渡大学 | 8 | 来自七德、交附、世外等8位同学 |
匹兹堡大学 | 3 | 来自上实剑桥、位育等3位同学 |
雪城大学 | 3 | 来自平和、上实剑桥等3位同学 |
美国文理学院
学校 | 录取人数 | 高中 |
斯沃斯莫尔学院 | 1 | 世外P同学 |
可莱蒙特麦肯纳学院 | 1 | 平和H同学 |
史密斯学院 | 1 | 华东康桥G同学 |
科尔盖特大学 | 1 | 世外J同学 |
维思大学 | 2 | 包玉刚Z同学、新加坡UWC F同学 |
斯基德莫尔学院 | 1 | 美高L同学 |
美国顶尖专业学院
学校 | 录取人数 | 高中 |
罗斯霍曼理工学院 | 2 | 七德Y同学、平和D同学 |
艾默生学院 | 3 | 汇点C同学,包玉刚G同学、市东实验C同学 |
本利特大学 | 1 | 上海某AP学校C同学 |
英国本科
学校 | 录取人数 | 高中 |
牛津大学 | 1 | 平和G同学 |
剑桥大学 | 1 | 世外G同学 |
帝国理工学院 | 5 | 来自平和、世外、七德、包玉刚、华东康桥的5位同学 |
伦敦大学学院 | 6 | 上海七德、世外、人大附杭州学校、上中国际、临港耀华等6位同学 |
爱丁堡大学 | 1 | 上中国际G同学 |
曼彻斯特大学 | 9 | 来自平和、包玉刚、七德、上中国际、UWC等9位同学 |
伦敦国王学院 | 3 | 来自上中国际、光华剑桥等都位同学 |
布里斯托大学 | 1 | 上中国际G同学 |
华威大学 | 9 | 来自平和、世外、包玉刚、上中国际、光华剑桥等9位同学 |
杜伦大学 | 1 | 上实剑桥D同学 |
谢菲尔德大学 | 1 | 位育Z同学 |
圣安德鲁斯大学 | 1 | 诺达双语L同学 |
其他地区大学
学校 | 录取人数 | 高中 |
香港大学 | 7 | 来自香港UWC、平和、世外、耀中等共7位同学 |
香港科技大学 | 3 | 来自平和、世外、交附的3位同学 |
加拿大多伦多大学 | 18 | 来自包玉刚、世外、平和、上中国际、七德、位育、交附等18位同学 |
美国综合性大学 Top50
学校 | 录取人数 | 高中 |
布朗大学 | 2 | 包玉刚Z同学 七德Z同学 |
康奈尔大学 | 4 | 七德Z同学 海高L同学 |
莱斯大学 | 2 | 平和C同学 |
圣路易斯华盛顿大学 | 6 | 平和C同学 平和Y同学 平和W同学 世外L同学 世外M同学 光华剑桥L同学 |
埃默里大学 | 3 | 世外M同学 WLSA H同学 |
加州大学洛杉矶分校 | 5 | 世外D同学、世外X同学、世外L同学等 |
加州大学伯克利分校 | 3 | 包玉刚W同学 交附S同学等 |
密歇根大学安娜堡分校 | 4 | 扬州中学Y同学 |
弗吉尼亚大学 | 4 | 七德Z同学 交附Y同学 平和G同学 上中国际Y同学 |
南加州大学 | 10 | 世外G同学 Z同学 D同学 X同学 Y同学 平和C同学 包校Z同学 W同学 交附S同学 |
纽约大学 | 5 | 世外W同学 世外L同学 上海美国学校Z同学(Stern商学院)等 |
卡内基梅隆大学 | 2 | 世外X同学 平和Z同学 |
北卡罗来纳大学极教堂山分校 | 5 | 世外Y同学 包玉刚W同学 平和W同学 C同学 海高L同学 |
维克森林大学 | 1 | 世外J同学 |
佛罗里达大学 | 1 | 星河湾G同学 |
美国文理学院
学校 | 录取人数 | 高中 |
威廉姆斯学院 | 1 | 海高L同学 |
斯沃斯莫尔学院 | 1 | 海高I同学 |
韦尔斯利学院 | 1 | 美高F同学 |
明德学院 | 1 | 世外X同学 |
史密斯学院 | 3 | 宋庆龄学校G同学 七德Z同学 建平中学W同学 |
科尔盖特大学 | 1 | 世外Y同学 |
科尔比学院 | 1 | 包校 Z同学 |
匹泽学院 | 1 | 包校W同学 |
美国顶尖专业学院
学校 | 录取人数 | 高中 |
爱默生学院 | 2 | 平和H同学 UWC Y同学 |
普瑞特艺术学院 | 1 | 世外C同学 |
纽约视觉艺术学院 | 1 | 世外C同学 |
瑞林艺术与设计学院 | 1 | 世外C同学 |
英国本科
学校 | 录取人数 | 高中 |
剑桥大学 | 3 | 平和C同学 星河湾L同学 世外W同学 |
牛津大学 | 2 | 世外D同学 包玉刚Z同学 |
帝国理工学院 | 11 | 世外D同学G同学W同学 平和W同学H同学X同学Y同学 星河湾W同学 等11位同学 |
伦敦政治经济学院 | 3 | 海高Q同学,平和L同学, 交附Z同学 |
圣安德鲁斯大学 | 2 | 海高Q同学,平和L同学 |
伦敦大学学院 | 17 | 来自平和 世外 包玉刚 上中国际 星河湾等共17位同学 |
爱丁堡大学 | 7 | 海高Q同学,平和L同学,上实剑桥C同学等7位同学 |
曼彻斯特大学 | 17 | 领科W同学,平和L同学,光剑Z同学等17位同学 |
华威大学 | 6 | 世外S同学,七德L同学,位育L同学、平和D同学等6位同学 |
杜伦大学 | 3 | 七德L同学,平和D同学等3位同学 |
伦敦国王学院 | 6 | 星河湾L同学 世外M同学等6位同学 |
布里斯托大学 | 2 | 平和D同学等 |
伯明翰大学 | 2 | 世外L同学,上海某Alevel学校J同学 |
利兹大学 | 2 | 上海某Alevel学校J同学,星河湾L同学 |
巴斯大学 | 1 | 星河湾L同学 |
拉夫堡大学 | 1 | 上海某Alevel学校J同学 |
诺丁汉大学 | 1 | 上海某Alevel学校J同学 |
南安普顿大学 | 2 | 星河湾L同学,上实剑桥D同学 |
其他地区大学
学校 | 录取人数 | 高中 |
香港大学 | 9 | 来自世外、诺达双语、耀中等9位同学 |
南洋理工大学 | 1 | 上海某IB学校G同学 |
多伦多大学 | 29 | 来自世外、平和、包玉刚、七德、上实剑桥、星河湾、位育、耀中、诺达双语等29位同学 |
麦吉尔大学 | 4 | 来自世外、包玉刚、星河湾等4位同学 |
不列颠哥伦比亚大学 | 1 | 世外C同学 |
美国综合性大学 & 文理学院
学校 | 录取人数 | 高中 |
哥伦比亚大学 | 1 | 美高L同学 |
斯坦福大学 | 1 | 乌鲁木齐Y同学 |
芝加哥大学 | 2 | 上海Y同学,美高W同学 |
明德学院 | 1 | 上海W同学 |
卡尔顿学院 | 1 | 美高W同学 |
华盛顿与李大学 | 1 | 上海Y同学 |
科尔比学院 | 1 | 美高S同学 |
史密斯学院 | 1 | 美高S同学 |
圣路易斯华盛顿大学 | 1 | 上海P同学 |
康奈尔大学 | 1 | 上海Z同学 |
加州大学洛杉矶分校 | 5 | 上海D同学,上海Z同学,上海W同学等 |
埃默里大学 | 1 | 美高G同学 |
加州大学伯克利分校 | 2 | 上海T同学,上海L同学 |
南加州大学 | 4 | 上海H同学,上海W同学,上海W同学等 |
密歇根大学安娜堡分校 | 3 | 上海W同学, 上海L同学,乌鲁木齐Y同学 |
科罗拉多学院 | 1 | 上海W同学 |
弗吉尼亚大学 | 6 | 上海Z同学,上海H同学,上海T同学等 |
布林茅尔学院 | 1 | 上海W同学 |
维克森林大学 | 1 | 上海W同学 |
北卡大学教堂山分校 | 1 | 美高W同学 |
塔弗茨大学 | 1 | 上海L同学 |
纽约大学 | 8 | 上海Z同学,上海H同学,上海L同学等 |
佛罗里达大学 | 2 | 上海Z同学,上海X同学 |
加州大学圣巴巴拉分校 | 14 | 上海W同学,上海Y同学,上海C同学等 |
罗切斯特大学 | 6 | 上海W同学,扬州L同学,上海D同学等 |
佐治亚理工学院 | 4 | 上海Z同学,上海W同学,上海L同学等 |
波士顿学院 | 1 | 美高W同学 |
加州大学欧文分校 | 16 | 上海Y同学,上海C同学,上海Z同学等 |
加州大学圣地亚哥分校 | 9 | 上海C同学,上海X同学,上海Z同学等 |
加州大学戴维斯分校 | 29 | 上海Y同学,上海W同学,上海G同学等 |
布兰迪斯大学 | 4 | 上海G同学,上海Z同学,上海G同学等 |
凯斯西储大学 | 7 | 上海C同学,上海S同学,上海王同学(共11万美金奖学金)等 |
波士顿大学 | 8 | 上海X同学,上海Y同学,上海G同学等 |
威斯康辛大学麦迪逊分校 | 20 | 上海W同学,上海Y同学,上海J同学等 |
伊利诺伊大学香槟分校 | 14 | 上海Z同学,上海X同学,上海Y同学等 |
东北大学 | 4 | 上海F同学,上海L同学,上海Q同学等 |
圣塔克拉拉大学 | 4 | 上海W同学,上海L同学,上海T同学等 |
伍斯特理工学院 | 1 | 上海Z同学(共6.9万美金奖学金) |
美国其他类大学
学校 | 录取人数 | 高中 |
爱默生学院 | 3 | 美高Y同学(Honor Program,11.2万美金奖学金),合肥Z同学(3.2万美金奖学金), 杭州J同学(Honor Program,11.2万美金奖学金) |
英国大学
学校 | 录取人数 | 高中 |
牛津大学 | 1 | 上海Z同学 |
帝国理工学院 | 4 | 上海Y同学,上海Y同学,上海Z同学等 |
伦敦政治经济学院 | 3 | 上海W同学,上海Y同学,上海P同学 |
伦敦大学学院 | 11 | 上海J同学,上海Y同学,上海L同学等 |
爱丁堡大学 | 4 | 上海W同学,上海W同学,上海T同学等 |
曼彻斯特大学 | 7 | 上海Y同学,上海T同学,上海W同学等 |
华威大学 | 2 | 上海Z同学,上海H同学 |
其他地区大学
学校 | 录取人数 | 高中 |
香港大学 | 3 | 上海W同学,上海S同学,上海Z同学等 |
麦吉尔大学 | 2 | 上海T同学,上海Y同学 |
多伦多大学 | 21 | 上海F同学,上海H同学,上海W同学等 |
英属哥伦比亚大学 | 2 | 上海Y同学,上海L同学(8万加币奖学金) |
滑铁卢大学 | 4 | 上海Z同学,上海Y同学,上海W同学 |
美国综合性大学 & 文理学院
学校 | 录取人数 | 学生 |
斯沃斯莫尔学院 | 3 | 上海J同学,美高J同学,上海C同学 |
西北大学 | 1 | 上海Z同学 |
约翰霍普金斯大学 | 1 | 美高T同学 |
杜克大学 | 1 | 美高S同学 |
达特茅斯学院 | 1 | 上海Y同学 |
明德学院 | 1 | 上海S同学 |
范德堡大学 | 1 | 上海L同学 |
康奈尔大学 | 2 | 上海L同学,上海Z同学 |
科尔比学院 | 1 | 上海Y同学 |
史密斯学院 | 1 | 美高S同学 |
莱斯大学 | 1 | 上海H同学 |
华盛顿大学圣路易斯分校 | 5 | 上海C同学,上海C同学,上海W同学等 |
加州大学洛杉矶分校 | 2 | 上海Z同学,上海C同学 |
埃默里大学 | 2 | 上海H同学,上海L同学 |
南加州大学 | 3 | 上海H同学,上海W同学,上海W同学 |
密歇根大学安娜堡分校 | 3 | 上海W同学,上海T同学,上海H同学 |
维克森林大学 | 4 | 上海Z同学,上海D同学,上海J同学等 |
北卡罗莱纳大学教堂山分校 | 1 | 上海L同学 |
弗吉尼亚大学 | 5 | 上海S同学,上海H同学,上海L同学等 |
佐治亚理工学院 | 3 | 上海J同学,上海C同学,上海C同学 |
科尔盖特大学 | 2 | 上海H同学,上海Z同学 |
布林茅尔学院 | 1 | 上海Z同学 |
纽约大学 | 5 | 上海T同学,上海W同学,上海W同学等 |
罗切斯特大学 | 5 | 上海L同学,扬州C同学,上海C同学等 |
加州大学圣巴巴拉分校 | 8 | 上海W同学,上海Y同学,上海C同学等 |
凯尼恩学院 | 2 | 上海Y同学,上海L同学 |
布兰迪斯大学 | 4 | 上海G同学,上海Z同学,上海G同学等 |
加州大学欧文分校 | 5 | 上海Y同学,上海C同学,上海Z同学等 |
欧柏林学院 | 1 | 美高T同学 |
加州大学戴维斯分校 | 14 | 上海Y同学,上海W同学,上海G同学等 |
凯斯西储大学 | 1 | 上海L同学 |
加州大学圣地亚哥分校 | 7 | 上海C同学,上海X同学,上海Z同学等 |
波士顿学院 | 1 | 美高S同学 |
波士顿大学 | 6 | 上海W同学,上海C同学,上海Y同学等 |
东北大学 | 5 | 上海F同学,上海L同学,扬州Q同学等 |
巴克内尔学院 | 1 | 上海J同学 |
威廉玛丽学院 | 2 | 上海S同学,美高S同学 |
杜兰大学 | 1 | 江西L同学(每年5千美金奖学金) |
威斯康辛大学麦迪逊分校 | 10 | 上海W同学,上海Y同学,上海J同学等 |
维拉诺瓦大学 | 2 | 上海W同学,江西L同学 |
伊利诺伊大学香槟分校 | 12 | 上海Z同学,上海Z同学,上海L同学等 |
德州大学奥斯汀分校 | 1 | 上海W同学 |
伦斯勒理工学院 | 1 | 扬州W同学 |
雪城大学 | 1 | 扬州W同学 |
圣塔克拉拉大学 | 4 | 上海S同学,扬州C同学,上海Z同学等 |
俄亥俄州立大学 | 10 | 上海Q同学,上海C同学等 |
华盛顿大学 | 2 | 上海W同学,上海C同学 |
普渡大学 | 3 | 上海Z同学,上海P同学,上海C同学 |
宾州州立大学 | 7 | 上海G同学,上海H同学,上海Y同学等 |
迈阿密大学 | 3 | 上海W同学,上海C同学,上海H同学 |
匹兹堡大学 | 1 | 上海J同学 |
加州大学圣克鲁兹分校 | 1 | 上海Y同学 |
美国其他类大学
学校 | 录取人数 | 学生 |
罗斯霍曼理工学院 | 2 | 上海C同学,上海C同学 |
芝加哥艺术学院 | 1 | 上海W同学 |
萨凡纳艺术与设计学院 | 1 | 上海H同学 |
爱默生学院 | 2 | 上海J同学,上海G同学(4万美金奖学金) |
英国大学
学校 | 录取人数 | 学生 |
剑桥大学 | 1 | 上海L同学 |
帝国理工学院 | 5 | 上海Y同学,上海C同学,上海S同学等 |
伦敦政治经济学院 | 3 | 上海W同学,上海F同学,上海X同学 |
伦敦大学学院 | 9 | 上海J同学,上海Y同学,上海L同学等 |
爱丁堡大学 | 4 | 上海Y同学,上海W同学,上海Y同学等 |
曼彻斯特大学 | 11 | 上海Y同学,上海T同学,上海W同学等 |
华威大学 | 11 | 上海C同学,上海J同学,上海F同学等 |
杜伦大学 | 7 | 上海F同学,上海W同学,上海L同学等 |
布里斯托大学 | 3 | 上海C同学,上海J同学,上海S同学 |
利兹大学 | 1 | 上海W同学 |
其他地区大学
学校 | 录取人数 | 学生 |
香港大学 | 4 | 上海P同学,上海L同学,上海F同学等 |
香港中文大学 | 1 | 上海L同学 |
麦吉尔大学 | 2 | 苏州T同学,上海Z同学 |
多伦多大学 | 17 | 上海F同学,上海H同学,上海W同学等 |
英属哥伦比亚大学 | 1 | 上海L同学 |
研究生录取
学校 | 录取人数 | 学生 |
牛津大学 | 1 | 英国L同学 |
哥伦比亚大学 | 1 | 上海Z同学 |
芝加哥大学 | 1 | 上海Z同学 |
杜克大学 | 1 | 上海Z同学 |
宾夕法尼亚大学 | 1 | 上海Z同学 |
康奈尔大学 | 1 | 上海Z同学 |
美国综合性大学
学校 | 录取人数 | 学生 |
哈佛大学 | 1 | 海高K同学 |
麻省理工学院 | 1 | 海高Q同学 |
斯坦福大学 | 3 | 海高J同学、海高P同学、上海C同学 |
芝加哥大学 | 7 | 上海Z同学、H同学、T同学、B同学、海高W同学、H同学、T同学 |
哥伦比亚大学 | 1 | 上海B同学 |
宾夕法尼亚大学 | 2 | 上海J同学、D同学 |
加州理工学院 | 2 | 海高Q同学,上海S同学 |
西北大学 | 4 | 上海Q同学、J同学,海高D同学、海高Y同学 |
约翰霍普金斯大学 | 3 | 上海M同学、G同学、Q同学 |
布朗大学 | 1 | 上海S同学 |
康奈尔大学 | 5 | 上海M同学、K同学、I同学,海高W同学,海高Z同学 |
范德堡大学 | 7 | 上海C同学、E同学、H同学、Z同学、G同学、Y同学、Q同学 |
达特茅斯学院 | 1 | L同学 |
圣母大学 | 3 | 合肥G同学、上海L同学,N同学 |
莱斯大学 | 5 | 上海N同学、K同学、T同学等 |
圣路易斯华盛顿大学 | 7 | 上海K同学、C同学、F同学、Z同学、X同学、C同学、W同学 |
埃默里大学 | 3 | 上海I同学、J同学、I同学 |
乔治城大学 | 1 | 上海S同学 |
南加州大学 | 18 | 上海R同学、L同学、C同学、X同学、Z同学、W同学、X同学、S同学等 |
卡耐基梅隆大学 | 19 | 上海C同学、W同学、A同学、H同学、Z同学、L同学等 |
加州大学洛杉矶分校 | 29 | 上海M同学、G同学、E同学、W同学、Z同学、X同学、L同学、Q同学等 |
加州大学伯克利分校 | 7 | 上海E同学、J同学、M同学等 |
弗吉尼亚大学 | 18 | 上海E同学、M同学、K同学、H同学、X同学、W同学、Q同学等 |
密西根大学安娜堡分校 | 16 | 上海B同学、D同学、G同学等、Q同学、海高B同学、海高T同学、Q同学、海高W同学 |
维克森林大学 | 8 | 上海E同学、T同学、K同学、C同学、J同学、S同学等 |
北卡大学教堂山分校 | 12 | S同学、C同学、E同学等、H同学、X同学、Q同学等 |
纽约大学 | 33 | 上海W同学、J同学、C同学等、F同学、G同学、S同学、X同学等 |
塔夫茨大学 | 8 | R同学、M同学、Y同学、L同学、Z同学、海高R同学、海高P同学等 |
罗切斯特大学 | 1 | E同学 |
布兰迪斯大学 | 16 | R同学、E同学、Y同学等 |
佐治亚理工学院 | 5 | M同学、D同学、J同学等 |
纽约大学 | 23 | W同学、J同学、C同学等 |
凯斯西储大学 | 13 | T同学、L同学、S同学等 |
加州大学圣巴巴拉分校 | 20 | W同学、J同学、C同学 |
东北大学 | 40 | C同学、Y同学、J同学等 |
波士顿大学 | 14 | E同学、J同学、W同学等 |
伦斯勒理工 | 1 | T同学 |
加州大学尔湾分校 | 36 | K同学、R同学、N同学等 |
杜兰大学 | 8 | P同学、Y同学、K同学等 |
里海大学 | 6 | J同学、P同学、Q同学等 |
加州大学戴维斯分校 | 32 | B同学、D同学、H同学等 |
加州大学圣地亚哥分校 | 33 | T同学、V同学、F同学等 |
加州大学圣巴巴拉分校 | 8 | I同学、C同学、S同学等 |
伊利诺斯大学香槟分校 | 40 | E同学、A同学、K同学等 |
迈阿密大学 | 8 | B同学、D同学、T同学等 |
威斯康星大学麦迪逊分校 | 20 | E同学、H同学、R同学等 |
佩伯代因大学 | 4 | E同学、H同学、R同学等 |
宾州州立大学 | 29 | T同学、B同学、K同学等 |
维拉诺瓦大学 | 3 | Y同学、M同学、E同学 |
美国文理学院
学校 | 录取人数 | 学生 |
卫斯理女子学院 | 1 | T同学 |
波莫纳学院 | 3 | W同学、B同学、H同学 |
斯沃斯摩尔学院 | 5 | W同学、B同学、C同学、S同学、X同学 |
鲍登学院 | 1 | F同学 |
卡尔顿学院 | 1 | D同学 |
明德学院 | 2 | Q同学、Z同学 |
华盛顿与李大学 | 1 | W同学 |
克莱蒙特麦肯纳学院 | 1 | M同学 |
汉密尔顿学院 | 3 | W同学、T同学、K同学 |
戴维森学院 | 1 | H同学 |
科尔比学院 | 2 | C同学、J同学 |
科尔盖特大学 | 3 | A同学、C同学、海高W同学 |
哈弗福德学院 | 1 | R同学 |
瓦萨学院 | 2 | M同学、G同学 |
格林内尔学院 | 3 | V同学、B同学、A同学 |
哈维穆德学院 | 2 | W同学、O同学 |
卫斯理安大学 | 2 | R同学、T同学 |
科罗拉多学院 | 1 | H同学 |
巴纳德学院 | 2 | L同学、F同学 |
史密斯学院 | 5 | K同学、M同学、P同学、X同学等 |
里士满大学 | 1 | L同学 |
英国大学
学校 | 录取人数 | 学生 |
牛津大学 | 7 | 上海D同学、M同学、G同学、S同学、X同学 |
剑桥大学 | 2 | 上海Z同学、海高X同学 |
帝国理工学院 | 15 | C同学、W同学、Z同学等、M同学、Q同学、W同学等 |
伦敦政治经济学院 | 9 | S同学、O同学、R同学、W同学、Z同学等 |
伦敦大学学院 | 23 | I同学、C同学、J同学、X同学、W同学、G同学、L同学、W同学等 |
其他地区大学
学校 | 录取人数 | 学生 |
多伦多大学 | 23 | K同学、N同学、W同学等 |
麦吉尔大学 | 18 | M同学、A同学、C同学等 |
英属哥伦比亚大学 | 23 | K同学、W同学、C同学等 |
香港大学 | 2 | R同学、D同学 |
香港中文大学 | 5 | P同学、J同学、E同学等 |
香港科技大学 | 6 | O同学、L同学、B同学等 |
香港理工大学 | 1 | L同学 |