美国综合性大学 & 文理学院
学校 | 录取人数 | 学生 |
哥伦比亚大学 | 1 | 美高L同学 |
斯坦福大学 | 1 | 乌鲁木齐Y同学 |
芝加哥大学 | 2 | 上海Y同学,美高W同学 |
明德学院 | 1 | 上海W同学 |
卡尔顿学院 | 1 | 美高W同学 |
华盛顿与李大学 | 1 | 上海Y同学 |
科尔比学院 | 1 | 美高S同学 |
史密斯学院 | 1 | 美高S同学 |
圣路易斯华盛顿大学 | 1 | 上海P同学 |
康奈尔大学 | 1 | 上海Z同学 |
加州大学洛杉矶分校 | 5 | 上海D同学,上海Z同学,上海W同学等 |
埃默里大学 | 1 | 美高G同学 |
加州大学伯克利分校 | 2 | 上海T同学,上海L同学 |
南加州大学 | 4 | 上海H同学,上海W同学,上海W同学等 |
密歇根大学安娜堡分校 | 3 | 上海W同学, 上海L同学,乌鲁木齐Y同学 |
科罗拉多学院 | 1 | 上海W同学 |
弗吉尼亚大学 | 6 | 上海Z同学,上海H同学,上海T同学等 |
布林茅尔学院 | 1 | 上海W同学 |
维克森林大学 | 1 | 上海W同学 |
北卡大学教堂山分校 | 1 | 美高W同学 |
塔弗茨大学 | 1 | 上海L同学 |
纽约大学 | 8 | 上海Z同学,上海H同学,上海L同学等 |
佛罗里达大学 | 2 | 上海Z同学,上海X同学 |
加州大学圣巴巴拉分校 | 14 | 上海W同学,上海Y同学,上海C同学等 |
罗切斯特大学 | 6 | 上海W同学,扬州L同学,上海D同学等 |
佐治亚理工学院 | 4 | 上海Z同学,上海W同学,上海L同学等 |
波士顿学院 | 1 | 美高W同学 |
加州大学欧文分校 | 16 | 上海Y同学,上海C同学,上海Z同学等 |
加州大学圣地亚哥分校 | 9 | 上海C同学,上海X同学,上海Z同学等 |
加州大学戴维斯分校 | 29 | 上海Y同学,上海W同学,上海G同学等 |
布兰迪斯大学 | 4 | 上海G同学,上海Z同学,上海G同学等 |
凯斯西储大学 | 7 | 上海C同学,上海S同学,上海王同学(共11万美金奖学金)等 |
波士顿大学 | 8 | 上海X同学,上海Y同学,上海G同学等 |
威斯康辛大学麦迪逊分校 | 20 | 上海W同学,上海Y同学,上海J同学等 |
伊利诺伊大学香槟分校 | 14 | 上海Z同学,上海X同学,上海Y同学等 |
东北大学 | 4 | 上海F同学,上海L同学,上海Q同学等 |
圣塔克拉拉大学 | 4 | 上海W同学,上海L同学,上海T同学等 |
伍斯特理工学院 | 1 | 上海Z同学(共6.9万美金奖学金) |
美国其他类大学
学校 | 录取人数 | 学生 |
爱默生学院 | 3 | 美高Y同学(Honor Program,11.2万美金奖学金),合肥Z同学(3.2万美金奖学金), 杭州J同学(Honor Program,11.2万美金奖学金) |
英国大学
学校 | 录取人数 | 学生 |
牛津大学 | 1 | 上海Z同学 |
帝国理工学院 | 4 | 上海Y同学,上海Y同学,上海Z同学等 |
伦敦政治经济学院 | 3 | 上海W同学,上海Y同学,上海P同学 |
伦敦大学学院 | 11 | 上海J同学,上海Y同学,上海L同学等 |
爱丁堡大学 | 4 | 上海W同学,上海W同学,上海T同学等 |
曼彻斯特大学 | 7 | 上海Y同学,上海T同学,上海W同学等 |
华威大学 | 2 | 上海Z同学,上海H同学 |
其他地区大学
学校 | 录取人数 | 学生 |
香港大学 | 3 | 上海W同学,上海S同学,上海Z同学等 |
麦吉尔大学 | 2 | 上海T同学,上海Y同学 |
多伦多大学 | 21 | 上海F同学,上海H同学,上海W同学等 |
英属哥伦比亚大学 | 2 | 上海Y同学,上海L同学(8万加币奖学金) |
滑铁卢大学 | 4 | 上海Z同学,上海Y同学,上海W同学 |
美国综合性大学 & 文理学院
学校 | 录取人数 | 学生 |
斯沃斯莫尔学院 | 3 | 上海J同学,美高J同学,上海C同学 |
西北大学 | 1 | 上海Z同学 |
约翰霍普金斯大学 | 1 | 美高T同学 |
杜克大学 | 1 | 美高S同学 |
达特茅斯学院 | 1 | 上海Y同学 |
明德学院 | 1 | 上海S同学 |
范德堡大学 | 1 | 上海L同学 |
康奈尔大学 | 2 | 上海L同学,上海Z同学 |
科尔比学院 | 1 | 上海Y同学 |
史密斯学院 | 1 | 美高S同学 |
莱斯大学 | 1 | 上海H同学 |
华盛顿大学圣路易斯分校 | 5 | 上海C同学,上海C同学,上海W同学等 |
加州大学洛杉矶分校 | 2 | 上海Z同学,上海C同学 |
埃默里大学 | 2 | 上海H同学,上海L同学 |
南加州大学 | 3 | 上海H同学,上海W同学,上海W同学 |
密歇根大学安娜堡分校 | 3 | 上海W同学,上海T同学,上海H同学 |
维克森林大学 | 4 | 上海Z同学,上海D同学,上海J同学等 |
北卡罗莱纳大学教堂山分校 | 1 | 上海L同学 |
弗吉尼亚大学 | 5 | 上海S同学,上海H同学,上海L同学等 |
佐治亚理工学院 | 3 | 上海J同学,上海C同学,上海C同学 |
科尔盖特大学 | 2 | 上海H同学,上海Z同学 |
布林茅尔学院 | 1 | 上海Z同学 |
纽约大学 | 5 | 上海T同学,上海W同学,上海W同学等 |
罗切斯特大学 | 5 | 上海L同学,扬州C同学,上海C同学等 |
加州大学圣巴巴拉分校 | 8 | 上海W同学,上海Y同学,上海C同学等 |
凯尼恩学院 | 2 | 上海Y同学,上海L同学 |
布兰迪斯大学 | 4 | 上海G同学,上海Z同学,上海G同学等 |
加州大学欧文分校 | 5 | 上海Y同学,上海C同学,上海Z同学等 |
欧柏林学院 | 1 | 美高T同学 |
加州大学戴维斯分校 | 14 | 上海Y同学,上海W同学,上海G同学等 |
凯斯西储大学 | 1 | 上海L同学 |
加州大学圣地亚哥分校 | 7 | 上海C同学,上海X同学,上海Z同学等 |
波士顿学院 | 1 | 美高S同学 |
波士顿大学 | 6 | 上海W同学,上海C同学,上海Y同学等 |
东北大学 | 5 | 上海F同学,上海L同学,扬州Q同学等 |
巴克内尔学院 | 1 | 上海J同学 |
威廉玛丽学院 | 2 | 上海S同学,美高S同学 |
杜兰大学 | 1 | 江西L同学(每年5千美金奖学金) |
威斯康辛大学麦迪逊分校 | 10 | 上海W同学,上海Y同学,上海J同学等 |
维拉诺瓦大学 | 2 | 上海W同学,江西L同学 |
伊利诺伊大学香槟分校 | 12 | 上海Z同学,上海Z同学,上海L同学等 |
德州大学奥斯汀分校 | 1 | 上海W同学 |
伦斯勒理工学院 | 1 | 扬州W同学 |
雪城大学 | 1 | 扬州W同学 |
圣塔克拉拉大学 | 4 | 上海S同学,扬州C同学,上海Z同学等 |
俄亥俄州立大学 | 10 | 上海Q同学,上海C同学等 |
华盛顿大学 | 2 | 上海W同学,上海C同学 |
普渡大学 | 3 | 上海Z同学,上海P同学,上海C同学 |
宾州州立大学 | 7 | 上海G同学,上海H同学,上海Y同学等 |
迈阿密大学 | 3 | 上海W同学,上海C同学,上海H同学 |
匹兹堡大学 | 1 | 上海J同学 |
加州大学圣克鲁兹分校 | 1 | 上海Y同学 |
美国其他类大学
学校 | 录取人数 | 学生 |
罗斯霍曼理工学院 | 2 | 上海C同学,上海C同学 |
芝加哥艺术学院 | 1 | 上海W同学 |
萨凡纳艺术与设计学院 | 1 | 上海H同学 |
爱默生学院 | 2 | 上海J同学,上海G同学(4万美金奖学金) |
英国大学
学校 | 录取人数 | 学生 |
剑桥大学 | 1 | 上海L同学 |
帝国理工学院 | 5 | 上海Y同学,上海C同学,上海S同学等 |
伦敦政治经济学院 | 3 | 上海W同学,上海F同学,上海X同学 |
伦敦大学学院 | 9 | 上海J同学,上海Y同学,上海L同学等 |
爱丁堡大学 | 4 | 上海Y同学,上海W同学,上海Y同学等 |
曼彻斯特大学 | 11 | 上海Y同学,上海T同学,上海W同学等 |
华威大学 | 11 | 上海C同学,上海J同学,上海F同学等 |
杜伦大学 | 7 | 上海F同学,上海W同学,上海L同学等 |
布里斯托大学 | 3 | 上海C同学,上海J同学,上海S同学 |
利兹大学 | 1 | 上海W同学 |
其他地区大学
学校 | 录取人数 | 学生 |
香港大学 | 4 | 上海P同学,上海L同学,上海F同学等 |
香港中文大学 | 1 | 上海L同学 |
麦吉尔大学 | 2 | 苏州T同学,上海Z同学 |
多伦多大学 | 17 | 上海F同学,上海H同学,上海W同学等 |
英属哥伦比亚大学 | 1 | 上海L同学 |
研究生录取
学校 | 录取人数 | 学生 |
牛津大学 | 1 | 英国L同学 |
哥伦比亚大学 | 1 | 上海Z同学 |
芝加哥大学 | 1 | 上海Z同学 |
杜克大学 | 1 | 上海Z同学 |
宾夕法尼亚大学 | 1 | 上海Z同学 |
康奈尔大学 | 1 | 上海Z同学 |
美国综合性大学 & 文理学院
学校 | 录取人数 | 学生 |
哈佛大学 | 1 | 美高K同学 |
麻省理工学院 | 1 | 美高Q同学 |
芝加哥大学 | 1 | 上海Z同学 |
斯沃斯莫尔学院 | 1 | 上海X同学 |
明德学院 | 1 | 上海Q同学 |
西北大学 | 2 | 美高D同学,上海Q同学 |
加州理工学院 | 1 | 美高Q同学 |
华盛顿与李大学 | 1 | 上海W同学 |
哈维福德学院 | 1 | 上海H同学 |
范德堡大学 | 3 | 上海G同学,上海Y同学,上海Q同学 |
圣母大学 | 1 | 合肥G同学 |
科尔盖特大学 | 1 | 上海C同学 |
华盛顿大学圣路易斯分校 | 2 | 上海C同学,上海W同学 |
加州大学洛杉矶分校 | 2 | 上海L同学,上海Q同学 |
南加州大学 | 2 | 上海X同学,上海S同学 |
卫斯理安学院 | 1 | 上海C同学 |
卡耐基梅隆大学 | 1 | 上海L同学 |
弗吉尼亚大学 | 2 | 上海Q同学,上海M同学 |
密歇根大学安娜堡分校 | 2 | 上海Q同学,美高B同学 |
里士满大学 | 1 | 上海H同学 |
巴纳德学院 | 2 | 上海C同学,上海M同学 |
北卡罗来纳大学教堂山分校 | 2 | 上海Q同学,上海H同学 |
塔夫茨大学 | 1 | 上海L同学 |
加州大学圣塔芭芭拉分校 | 16 | 上海X同学,上海C同学,上海Y同学等 |
纽约大学 | 6 | 上海G同学,上海S同学,上海X同学等 |
斯克里普斯学院 | 1 | 上海M同学 |
加州大学尔湾分校 | 9 | 上海S同学,上海X同学,上海C同学等 |
罗彻斯特大学 | 4 | 上海Z同学,上海L同学,上海Q同学等 |
布兰迪斯大学 | 7 | 上海Z同学,上海Z同学,上海Z同学(6万美金奖学金)等 |
加州大学戴维斯分校 | 7 | 上海C同学,上海C同学,上海J同学等 |
联合学院 | 1 | 美高Z同学 |
加州大学圣地亚哥分校 | 5 | 上海X同学,上海Q同学,上海X同学等 |
波士顿大学 | 5 | 上海H同学,上海Z同学,上海S同学等 |
凯斯西储大学 | 3 | 上海X同学,上海C同学,上海Z同学(每年2.5万美金奖学金) |
东北大学 | 9 | 上海X同学,上海C同学(两位Honor Program 8万美金奖学金),上海J同学(3万美金奖学金)等 |
伊利诺伊大学香槟分校 | 13 | 上海Z同学,上海C同学,上海Z同学等 |
伦斯勒理工学院 | 1 | 上海W同学 |
威斯康辛大学麦迪逊分校 | 6 | 上海C同学,上海J同学,上海H同学等 |
迈阿密大学 | 1 | 上海W同学 |
雪城大学 | 2 | 上海T同学,上海C同学 |
俄亥俄州立大学 | 9 | 上海Z同学,上海H同学,上海X同学等 |
普渡大学 | 2 | 上海C同学,美高L同学 |
罗格斯大学 | 4 | 上海W同学,上海L同学,美高Z同学等 |
宾州州立大学 | 2 | 上海C同学,美高T同学 |
华盛顿大学 | 4 | 上海C同学,上海S同学,美高Z同学等 |
马里兰大学 | 2 | 上海C同学,上海T同学 |
福特汉姆大学 | 9 | 上海Z同学(6万美金奖学金),上海Z同学(5万美金奖学金),上海C同学(5万美金奖学金)等 |
加州大学圣塔克鲁兹分校 | 2 | 美高Z同学,上海W同学 |
美国其他类大学
学校 | 录取人数 | 学生 |
巴布森学院 | 1 | 上海Z同学 |
普拉特艺术学院 | 2 | 上海Y同学,上海W同学 |
加州艺术学院 | 1 | 上海X同学(8万8千美金奖学金) |
纽约视觉艺术学院 | 2 | 上海Y同学(Animation专业),上海X同学(5万美金奖学金) |
伦敦时尚学院 | 1 | 上海Y同学 |
芝加哥艺术学院 | 1 | 上海Y同学 |
伯克利音乐学院 | 1 | 上海C同学(每年2.2万美金奖学金) |
罗斯霍曼理工学院 | 1 | 上海C同学 |
圣塔克拉拉大学 | 1 | 上海Z同学 |
帕森斯设计学院 | 1 | 上海X同学(8万美金奖学金) |
其他地区大学
学校 | 录取人数 | 学生 |
牛津大学 | 5 | 上海G同学,上海J同学,上海L同学等 |
剑桥大学 | 1 | 美高X同学 |
香港大学 | 3 | 上海Z同学,上海J同学,上海S同学 |
帝国理工学院 | 6 | 上海M同学,上海Q同学,上海W同学等 |
伦敦政治经济学院 | 1 | 上海Z同学 |
伦敦大学学院 | 3 | 上海G同学,上海L同学,上海W同学 |
圣安德鲁斯大学 | 4 | 上海G同学,上海Y同学,上海Q同学 |
杜伦大学 | 7 | 上海G同学,上海Z同学,上海W同学等 |
兰卡斯特大学 | 2 | 上海Y同学,上海F同学 |
拉夫堡大学 | 3 | 上海W同学,上海S同学,上海S同学 |
爱丁堡大学 | 8 | 上海 L同学,上海W同学,上海Z同学等 |
曼彻斯特大学 | 1 | 上海W同学 |
华威大学 | 6 | 上海G同学,上海Z同学,上海S同学等 |
巴斯大学 | 2 | 上海G同学,上海Z同学 |
东安格利亚大学 | 1 | 上海Y同学 |
埃克塞特大学 | 1 | 上海X同学 |
布里斯托大学 | 2 | 上海X同学,上海Z同学 |
伯明翰大学 | 1 | 上海S同学 |
格拉斯哥大学 | 1 | 上海Y同学 |
考文垂大学 | 1 | 上海 S同学 |
伦敦国王学院 | 2 | 上海L同学,上海F同学 |
卡迪夫大学 | 1 | 上海W同学 |
威斯敏斯特大学 | 1 | 上海G同学 |
朴茨茅斯大学 | 1 | 上海Y同学 |
伦敦大学皇家霍洛威学院 | 1 | 上海Y同学 |
多伦多大学 | 9 | 上海W同学(商学院),上海Y同学,上海Q同学(每年7500加币奖学金)等 |
麦吉尔大学 | 3 | 上海Z同学,上海W同学,上海X同学 |
加拿大滑铁卢大学 | 1 | 上海Q同学 |
加拿大皇后大学 | 1 | 上海S同学 |
美国综合性大学
学校 | 录取人数 | 学生 |
芝加哥大学 | 3 | 上海H同学,美高W同学,美高H同学 |
斯坦福大学 | 2 | 美高J同学,美高P同学 |
杜克大学 | 2 | 美高W同学,美高L同学 |
西北大学 | 2 | 上海J同学,美高Y同学 |
达特茅斯学院 | 1 | 美高G同学 |
布朗大学 | 1 | 上海S同学 |
康奈尔大学 | 2 | 美高W同学,美高Z同学 |
范德堡大学 | 2 | 上海H同学,上海Z同学 |
华盛顿大学圣路易斯分校 | 2 | 上海Z同学,上海X同学 |
加州大学洛杉矶分校 | 9 | 上海W同学,上海Z同学,上海X同学等 |
南加州大学 | 5 | 上海X同学,上海Z同学,上海W同学等 |
弗吉尼亚大学 | 3 | 上海H同学,上海X同学,上海W同学 |
卡耐基梅隆大学 | 5 | 上海C同学,上海H同学,上海Z同学等 |
维克森林大学 | 3 | 上海C同学,上海J同学,上海S同学 |
密西根大学安娜堡分校 | 3 | 美高T同学,美高W同学,美高Q同学 |
塔夫茨大学 | 3 | 上海Z同学,美高R同学,美高P同学 |
北卡大学教堂山分校 | 4 | 上海H同学,上海X同学,上海C同学等 |
纽约大学 | 4 | 上海F同学,上海C同学,上海W同学等 |
波士顿学院 | 3 | 上海L同学,上海Z同学,美高L同学 |
布兰迪斯大学 | 3 | 上海X同学,上海S同学,上海L同学 |
罗彻斯特大学 | 1 | 上海L同学 |
加州大学圣塔芭芭拉分校 | 10 | 上海H同学,上海Z同学,上海X同学等 |
凯斯西储大学 | 4 | 上海Z同学,上海Z同学,美高Z同学等 |
波士顿大学 | 5 | 上海G同学,上海C同学,上海S同学等 |
东北大学 | 13 | 上海S同学,上海X同学,上海L同学等 |
杜兰大学 | 3 | 上海S同学,上海W同学,上海C同学 |
加州大学欧文分校 | 6 | 上海S同学,上海S同学,上海Z同学等 |
伦斯勒理工学院 | 2 | 上海H同学,上海S同学 |
加州大学圣地亚哥分校 | 7 | 上海Z同学,上海W同学,上海Z同学等 |
维拉诺瓦大学 | 2 | 上海W同学,上海L同学 |
里海大学 | 3 | 上海Z同学,上海W同学,上海S同学 |
加州大学戴维斯分校 | 10 | 上海S同学,上海W同学,上海F同学等 |
威斯康星大学麦迪逊分校 | 9 | 上海L同学,上海L同学,上海H同学等 |
宾夕法尼亚州立大学 | 1 | 上海S同学 |
伊利诺伊大学香槟分校 | 13 | 上海U同学、上海H同学、上海L同学等 |
乔治亚大学 | 1 | 扬州S同学 |
乔治华盛顿大学 | 3 | 上海W同学,上海L同学,上海Z同学 |
康涅狄格大学 | 2 | 上海Z同学,扬州S同学 |
福特汉姆大学 | 8 | 上海L同学,上海R同学,上海D同学等 |
雪城大学 | 3 | 上海Z同学,上海S同学,上海Z同学 |
伍斯特理工学院 | 2 | 上海S同学,上海S同学 |
马里兰大学 | 2 | 上海S同学,上海H同学 |
美国文理学院 & 其他类大学
学校 | 录取人数 | 学生 |
斯沃斯莫尔学院 | 1 | 上海S同学 |
波莫纳学院 | 1 | 上海W同学 |
史密斯学院 | 1 | 上海X同学 |
科尔盖特大学 | 1 | 美高W同学 |
联合学院 | 1 | 上海W同学 |
斯基德莫尔学院 | 1 | 上海W同学 |
罗斯霍曼理工学院 | 2 | 上海S同学,上海Z同学 |
圣塔克拉拉大学 | 2 | 上海S同学,上海F同学 |
普瑞特艺术学院 | 1 | 上海G同学 |
爱默生学院 | 1 | 上海L同学 |
其他地区大学
学校 | 录取人数 | 学生 |
香港大学医学院 | 1 | 上海F同学 |
香港科技大学 | 1 | 上海W同学 |
多伦多大学 | 3 | 上海H同学,上海S同学,上海Z同学 |
麦吉尔大学 | 1 | 上海S同学 |
伦敦政治经济学院 | 1 | 上海W同学 |
伦敦大学学院 | 2 | 上海X同学,上海W同学 |
华威大学 | 2 | 上海H同学,上海L同学 |
曼彻斯特大学 | 2 | 上海L同学,上海X同学 |
伯明翰大学 | 1 | 上海L同学 |
纽卡斯尔大学 | 1 | 上海L同学 |
伦敦国王学院 | 1 | 上海L同学 |
爱丁堡大学 | 1 | 上海W同学 |
墨尔本大学 | 1 | 上海L同学 |
美国综合性大学
学校 | 录取人数 | 学生 |
芝加哥大学 | 3 | T同学、B同学、T同学 |
哥伦比亚大学 | 1 | B同学 |
斯坦福大学 | 1 | C同学 |
杜克大学 | 3 | T同学、D同学、B同学 |
宾夕法尼亚大学 | 2 | J同学、D同学 |
约翰霍普金斯大学 | 5 | G同学、M同学、O同学等 |
达特茅斯学院 | 1 | L同学 |
加州理工学院 | 1 | S同学 |
西北大学 | 1 | M同学 |
康奈尔大学 | 7 | M同学、K同学、I同学等 |
莱斯大学 | 5 | N同学、K同学、T同学等 |
圣母大学 | 2 | N同学、L同学 |
范德堡大学 | 2 | C同学、E同学 |
圣路易斯华盛顿大学 | 5 | K同学、C同学、F同学等 |
埃默里大学 | 2 | M同学、E同学 |
加州大学伯克利分校 | 7 | J同学、E同学、M同学等 |
埃默里大学 | 3 | I同学、J同学、I同学 |
乔治城大学 | 1 | S同学 |
南加州大学 | 11 | R同学、L同学、C同学等 |
卡耐基梅隆大学 | 13 | C同学、W同学、A同学等 |
加州大学洛杉矶分校 | 19 | M同学、G同学、E同学等 |
弗吉尼亚大学 | 13 | E同学、M同学、K同学等 |
塔夫茨大学 | 4 | R同学、Y同学、M同学等 |
密西根大学安娜堡分校 | 11 | B同学、D同学、G同学等 |
维克森林大学 | 5 | E同学、T同学、K同学等 |
北卡大学教堂山分校 | 6 | S同学、C同学、E同学等 |
波士顿学院 | 8 | M同学Y同学、H同学等 |
威廉玛丽学院 | 5 | A同学、M同学、J同学等 |
罗切斯特大学 | 1 | E同学 |
布兰迪斯大学 | 16 | R同学、E同学、Y同学等 |
佐治亚理工学院 | 5 | M同学、D同学、J同学等 |
纽约大学 | 23 | W同学、J同学、C同学等 |
凯斯西储大学 | 13 | T同学、L同学、S同学等 |
加州大学圣巴巴拉分校 | 20 | W同学、J同学、C同学 |
东北大学 | 40 | C同学、Y同学、J同学等 |
波士顿大学 | 14 | E同学、J同学、W同学等 |
伦斯勒理工 | 1 | T同学 |
加州大学尔湾分校 | 36 | K同学、R同学、N同学等 |
杜兰大学 | 8 | P同学、Y同学、K同学等 |
里海大学 | 6 | J同学、P同学、Q同学等 |
加州大学戴维斯分校 | 32 | B同学、D同学、H同学等 |
加州大学圣地亚哥分校 | 33 | T同学、V同学、F同学等 |
加州大学圣巴巴拉分校 | 8 | I同学、C同学、S同学等 |
伊利诺斯大学香槟分校 | 40 | E同学、A同学、K同学等 |
迈阿密大学 | 8 | B同学、D同学、T同学等 |
威斯康星大学麦迪逊分校 | 20 | E同学、H同学、R同学等 |
佩伯代因大学 | 4 | E同学、H同学、R同学等 |
宾州州立大学 | 29 | T同学、B同学、K同学等 |
维拉诺瓦大学 | 3 | Y同学、M同学、E同学 |
美国文理学院
学校 | 录取人数 | 学生 |
卫斯理女子学院 | 1 | T同学 |
明德学院 | 1 | Z同学 |
斯沃斯摩尔学院 | 3 | W同学、B同学、C同学 |
鲍登学院 | 1 | F同学 |
波莫纳学院 | 2 | B同学、H同学 |
卡尔顿学院 | 1 | D同学 |
戴维森学院 | 1 | H同学 |
克莱蒙特麦肯纳学院 | 1 | M同学 |
汉密尔顿学院 | 3 | W同学、T同学、K同学 |
科尔比学院 | 2 | C同学、J同学 |
科尔盖特学院 | 1 | A同学 |
史密斯学院 | 5 | K同学、M同学、P同学等 |
哈弗福德学院 | 1 | R同学 |
瓦萨学院 | 2 | M同学、G同学 |
格林内尔学院 | 3 | V同学、B同学、A同学 |
哈维穆德学院 | 2 | W同学、O同学 |
卫斯理安大学 | 2 | R同学、T同学 |
科罗拉多学院 | 1 | H同学 |
巴纳德学院 | 2 | L同学、F同学 |
贝茨学院 | 1 | K同学 |
里士满大学 | 1 | L同学 |
英国大学
学校 | 录取人数 | 学生 |
牛津大学 | 2 | D同学、M同学 |
剑桥大学 | 1 | Z同学 |
帝国理工学院 | 9 | C同学、W同学、Z同学等 |
伦敦政治经济学院 | 7 | S同学、O同学、R同学等 |
伦敦大学学院 | 18 | I同学、C同学、J同学等 |
其他地区大学
学校 | 录取人数 | 学生 |
多伦多大学 | 23 | K同学、N同学、W同学等 |
麦吉尔大学 | 18 | M同学、A同学、C同学等 |
英属哥伦比亚大学 | 23 | K同学、W同学、C同学等 |
香港大学 | 2 | R同学、D同学 |
香港中文大学 | 5 | P同学、J同学、E同学等 |
香港科技大学 | 6 | O同学、L同学、B同学等 |
香港理工大学 | 1 | L同学 |